全国车牌代码查询
实现全国各省、市、自治区的车牌代码信息查询,覆盖全部地级市、自治州、地区。
使用我们的「全国电话号码区号大全」涵盖所有地级及以上行政区的标准区号信息,涉及4个直辖市、23个省、5个自治区及2个特别行政区,可一键复制省份、城市与区号组合,适用于电话拨号、数据录入等场景。
| 序号 | 省份 | 城市 | 国内长途区号 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京 | 010 | 直辖市 | 复制 |
| 2 | 上海市 | 上海 | 021 | 直辖市 | 复制 |
| 3 | 天津市 | 天津 | 022 | 直辖市 | 复制 |
| 4 | 重庆市 | 重庆 | 023 | 直辖市 | 复制 |
| 5 | 河北省 | 石家庄 | 0311 | 省会 | 复制 |
| 6 | 河北省 | 唐山 | 0315 | 地级市 | 复制 |
| 7 | 河北省 | 秦皇岛 | 0335 | 地级市 | 复制 |
| 8 | 河北省 | 邯郸 | 0310 | 地级市 | 复制 |
| 9 | 河北省 | 邢台 | 0319 | 地级市 | 复制 |
| 10 | 河北省 | 保定 | 0312 | 地级市 | 复制 |
| 11 | 河北省 | 张家口 | 0313 | 地级市 | 复制 |
| 12 | 河北省 | 承德 | 0314 | 地级市 | 复制 |
| 13 | 河北省 | 沧州 | 0317 | 地级市 | 复制 |
| 14 | 河北省 | 廊坊 | 0316 | 地级市 | 复制 |
| 15 | 河北省 | 衡水 | 0318 | 地级市 | 复制 |
| 16 | 山西省 | 太原 | 0351 | 省会 | 复制 |
| 17 | 山西省 | 大同 | 0352 | 地级市 | 复制 |
| 18 | 山西省 | 阳泉 | 0353 | 地级市 | 复制 |
| 19 | 山西省 | 长治 | 0355 | 地级市 | 复制 |
| 20 | 山西省 | 晋城 | 0356 | 地级市 | 复制 |
| 21 | 山西省 | 朔州 | 0349 | 地级市 | 复制 |
| 22 | 山西省 | 晋中 | 0354 | 地级市 | 复制 |
| 23 | 山西省 | 运城 | 0359 | 地级市 | 复制 |
| 24 | 山西省 | 忻州 | 0350 | 地级市 | 复制 |
| 25 | 山西省 | 临汾 | 0357 | 地级市 | 复制 |
| 26 | 山西省 | 吕梁 | 0358 | 地级市 | 复制 |
| 27 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特 | 0471 | 省会 | 复制 |
| 28 | 内蒙古自治区 | 包头 | 0472 | 地级市 | 复制 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 乌海 | 0473 | 地级市 | 复制 |
| 30 | 内蒙古自治区 | 赤峰 | 0476 | 地级市 | 复制 |
| 31 | 内蒙古自治区 | 通辽 | 0475 | 地级市 | 复制 |
| 32 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯 | 0477 | 地级市 | 复制 |
| 33 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔 | 0470 | 地级市 | 复制 |
| 34 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔 | 0478 | 地级市 | 复制 |
| 35 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布 | 0474 | 地级市 | 复制 |
| 36 | 辽宁省 | 沈阳 | 024 | 省会 | 复制 |
| 37 | 辽宁省 | 大连 | 0411 | 地级市 | 复制 |
| 38 | 辽宁省 | 鞍山 | 0412 | 地级市 | 复制 |
| 39 | 辽宁省 | 抚顺 | 0413 | 地级市 | 复制 |
| 40 | 辽宁省 | 本溪 | 0414 | 地级市 | 复制 |
| 41 | 辽宁省 | 丹东 | 0415 | 地级市 | 复制 |
| 42 | 辽宁省 | 锦州 | 0416 | 地级市 | 复制 |
| 43 | 辽宁省 | 营口 | 0417 | 地级市 | 复制 |
| 44 | 辽宁省 | 阜新 | 0418 | 地级市 | 复制 |
| 45 | 辽宁省 | 辽阳 | 0419 | 地级市 | 复制 |
| 46 | 辽宁省 | 盘锦 | 0427 | 地级市 | 复制 |
| 47 | 辽宁省 | 铁岭 | 0410 | 地级市 | 复制 |
| 48 | 辽宁省 | 朝阳 | 0421 | 地级市 | 复制 |
| 49 | 辽宁省 | 葫芦岛 | 0429 | 地级市 | 复制 |
| 50 | 吉林省 | 长春 | 0431 | 省会 | 复制 |
| 51 | 吉林省 | 吉林 | 0432 | 地级市 | 复制 |
| 52 | 吉林省 | 四平 | 0434 | 地级市 | 复制 |
| 53 | 吉林省 | 辽源 | 0437 | 地级市 | 复制 |
| 54 | 吉林省 | 通化 | 0435 | 地级市 | 复制 |
| 55 | 吉林省 | 白山 | 0439 | 地级市 | 复制 |
| 56 | 吉林省 | 松原 | 0438 | 地级市 | 复制 |
| 57 | 吉林省 | 白城 | 0436 | 地级市 | 复制 |
| 58 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 0451 | 省会 | 复制 |
| 59 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔 | 0452 | 地级市 | 复制 |
| 60 | 黑龙江省 | 鸡西 | 0467 | 地级市 | 复制 |
| 61 | 黑龙江省 | 鹤岗 | 0468 | 地级市 | 复制 |
| 62 | 黑龙江省 | 双鸭山 | 0469 | 地级市 | 复制 |
| 63 | 黑龙江省 | 大庆 | 0459 | 地级市 | 复制 |
| 64 | 黑龙江省 | 伊春 | 0458 | 地级市 | 复制 |
| 65 | 黑龙江省 | 佳木斯 | 0454 | 地级市 | 复制 |
| 66 | 黑龙江省 | 七台河 | 0464 | 地级市 | 复制 |
| 67 | 黑龙江省 | 牡丹江 | 0453 | 地级市 | 复制 |
| 68 | 黑龙江省 | 黑河 | 0456 | 地级市 | 复制 |
| 69 | 黑龙江省 | 绥化 | 0455 | 地级市 | 复制 |
| 70 | 江苏省 | 南京 | 025 | 省会 | 复制 |
| 71 | 江苏省 | 无锡 | 0510 | 地级市 | 复制 |
| 72 | 江苏省 | 徐州 | 0516 | 地级市 | 复制 |
| 73 | 江苏省 | 常州 | 0519 | 地级市 | 复制 |
| 74 | 江苏省 | 苏州 | 0512 | 地级市 | 复制 |
| 75 | 江苏省 | 南通 | 0513 | 地级市 | 复制 |
| 76 | 江苏省 | 连云港 | 0518 | 地级市 | 复制 |
| 77 | 江苏省 | 淮安 | 0517 | 地级市 | 复制 |
| 78 | 江苏省 | 盐城 | 0515 | 地级市 | 复制 |
| 79 | 江苏省 | 扬州 | 0514 | 地级市 | 复制 |
| 80 | 江苏省 | 镇江 | 0511 | 地级市 | 复制 |
| 81 | 江苏省 | 泰州 | 0523 | 地级市 | 复制 |
| 82 | 江苏省 | 宿迁 | 0527 | 地级市 | 复制 |
| 83 | 浙江省 | 杭州 | 0571 | 省会 | 复制 |
| 84 | 浙江省 | 宁波 | 0574 | 地级市 | 复制 |
| 85 | 浙江省 | 温州 | 0577 | 地级市 | 复制 |
| 86 | 浙江省 | 嘉兴 | 0573 | 地级市 | 复制 |
| 87 | 浙江省 | 湖州 | 0572 | 地级市 | 复制 |
| 88 | 浙江省 | 绍兴 | 0575 | 地级市 | 复制 |
| 89 | 浙江省 | 金华 | 0579 | 地级市 | 复制 |
| 90 | 浙江省 | 衢州 | 0570 | 地级市 | 复制 |
| 91 | 浙江省 | 舟山 | 0580 | 地级市 | 复制 |
| 92 | 浙江省 | 台州 | 0576 | 地级市 | 复制 |
| 93 | 浙江省 | 丽水 | 0578 | 地级市 | 复制 |
| 94 | 安徽省 | 合肥 | 0551 | 省会 | 复制 |
| 95 | 安徽省 | 芜湖 | 0553 | 地级市 | 复制 |
| 96 | 安徽省 | 蚌埠 | 0552 | 地级市 | 复制 |
| 97 | 安徽省 | 淮南 | 0554 | 地级市 | 复制 |
| 98 | 安徽省 | 马鞍山 | 0555 | 地级市 | 复制 |
| 99 | 安徽省 | 淮北 | 0561 | 地级市 | 复制 |
| 100 | 安徽省 | 铜陵 | 0562 | 地级市 | 复制 |
| 101 | 安徽省 | 安庆 | 0556 | 地级市 | 复制 |
| 102 | 安徽省 | 黄山 | 0559 | 地级市 | 复制 |
| 103 | 安徽省 | 滁州 | 0550 | 地级市 | 复制 |
| 104 | 安徽省 | 阜阳 | 0558 | 地级市 | 复制 |
| 105 | 安徽省 | 宿州 | 0557 | 地级市 | 复制 |
| 106 | 安徽省 | 六安 | 0564 | 地级市 | 复制 |
| 107 | 安徽省 | 亳州 | 0558 | 地级市 | 复制 |
| 108 | 安徽省 | 池州 | 0566 | 地级市 | 复制 |
| 109 | 安徽省 | 宣城 | 0563 | 地级市 | 复制 |
| 110 | 福建省 | 福州 | 0591 | 省会 | 复制 |
| 111 | 福建省 | 厦门 | 0592 | 地级市 | 复制 |
| 112 | 福建省 | 莆田 | 0594 | 地级市 | 复制 |
| 113 | 福建省 | 三明 | 0598 | 地级市 | 复制 |
| 114 | 福建省 | 泉州 | 0595 | 地级市 | 复制 |
| 115 | 福建省 | 漳州 | 0596 | 地级市 | 复制 |
| 116 | 福建省 | 南平 | 0599 | 地级市 | 复制 |
| 117 | 福建省 | 龙岩 | 0597 | 地级市 | 复制 |
| 118 | 福建省 | 宁德 | 0593 | 地级市 | 复制 |
| 119 | 江西省 | 南昌 | 0791 | 省会 | 复制 |
| 120 | 江西省 | 景德镇 | 0798 | 地级市 | 复制 |
| 121 | 江西省 | 萍乡 | 0799 | 地级市 | 复制 |
| 122 | 江西省 | 九江 | 0792 | 地级市 | 复制 |
| 123 | 江西省 | 新余 | 0790 | 地级市 | 复制 |
| 124 | 江西省 | 鹰潭 | 0701 | 地级市 | 复制 |
| 125 | 江西省 | 赣州 | 0797 | 地级市 | 复制 |
| 126 | 江西省 | 吉安 | 0796 | 地级市 | 复制 |
| 127 | 江西省 | 宜春 | 0795 | 地级市 | 复制 |
| 128 | 江西省 | 抚州 | 0794 | 地级市 | 复制 |
| 129 | 江西省 | 上饶 | 0793 | 地级市 | 复制 |
| 130 | 山东省 | 济南 | 0531 | 省会 | 复制 |
| 131 | 山东省 | 青岛 | 0532 | 地级市 | 复制 |
| 132 | 山东省 | 淄博 | 0533 | 地级市 | 复制 |
| 133 | 山东省 | 枣庄 | 0632 | 地级市 | 复制 |
| 134 | 山东省 | 东营 | 0546 | 地级市 | 复制 |
| 135 | 山东省 | 烟台 | 0535 | 地级市 | 复制 |
| 136 | 山东省 | 潍坊 | 0536 | 地级市 | 复制 |
| 137 | 山东省 | 济宁 | 0537 | 地级市 | 复制 |
| 138 | 山东省 | 泰安 | 0538 | 地级市 | 复制 |
| 139 | 山东省 | 威海 | 0631 | 地级市 | 复制 |
| 140 | 山东省 | 日照 | 0633 | 地级市 | 复制 |
| 141 | 山东省 | 临沂 | 0539 | 地级市 | 复制 |
| 142 | 山东省 | 德州 | 0534 | 地级市 | 复制 |
| 143 | 山东省 | 聊城 | 0635 | 地级市 | 复制 |
| 144 | 山东省 | 滨州 | 0543 | 地级市 | 复制 |
| 145 | 山东省 | 菏泽 | 0530 | 地级市 | 复制 |
| 146 | 河南省 | 郑州 | 0371 | 省会 | 复制 |
| 147 | 河南省 | 开封 | 0378 | 地级市 | 复制 |
| 148 | 河南省 | 洛阳 | 0379 | 地级市 | 复制 |
| 149 | 河南省 | 平顶山 | 0375 | 地级市 | 复制 |
| 150 | 河南省 | 安阳 | 0372 | 地级市 | 复制 |
| 151 | 河南省 | 鹤壁 | 0392 | 地级市 | 复制 |
| 152 | 河南省 | 新乡 | 0373 | 地级市 | 复制 |
| 153 | 河南省 | 焦作 | 0391 | 地级市 | 复制 |
| 154 | 河南省 | 濮阳 | 0393 | 地级市 | 复制 |
| 155 | 河南省 | 许昌 | 0374 | 地级市 | 复制 |
| 156 | 河南省 | 漯河 | 0395 | 地级市 | 复制 |
| 157 | 河南省 | 三门峡 | 0398 | 地级市 | 复制 |
| 158 | 河南省 | 南阳 | 0377 | 地级市 | 复制 |
| 159 | 河南省 | 商丘 | 0370 | 地级市 | 复制 |
| 160 | 河南省 | 信阳 | 0376 | 地级市 | 复制 |
| 161 | 河南省 | 周口 | 0394 | 地级市 | 复制 |
| 162 | 河南省 | 驻马店 | 0396 | 地级市 | 复制 |
| 163 | 河南省 | 济源 | 0391 | 地级市 | 复制 |
| 164 | 湖北省 | 武汉 | 027 | 省会 | 复制 |
| 165 | 湖北省 | 黄石 | 0714 | 地级市 | 复制 |
| 166 | 湖北省 | 十堰 | 0719 | 地级市 | 复制 |
| 167 | 湖北省 | 宜昌 | 0717 | 地级市 | 复制 |
| 168 | 湖北省 | 襄阳 | 0710 | 地级市 | 复制 |
| 169 | 湖北省 | 鄂州 | 0711 | 地级市 | 复制 |
| 170 | 湖北省 | 荆门 | 0724 | 地级市 | 复制 |
| 171 | 湖北省 | 孝感 | 0712 | 地级市 | 复制 |
| 172 | 湖北省 | 荆州 | 0716 | 地级市 | 复制 |
| 173 | 湖北省 | 黄冈 | 0713 | 地级市 | 复制 |
| 174 | 湖北省 | 咸宁 | 0715 | 地级市 | 复制 |
| 175 | 湖北省 | 随州 | 0722 | 地级市 | 复制 |
| 176 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 0718 | 自治州 | 复制 |
| 177 | 湖北省 | 仙桃 | 0728 | 省直辖县级行政区划 | 复制 |
| 178 | 湖北省 | 潜江 | 0728 | 省直辖县级行政区划 | 复制 |
| 179 | 湖北省 | 天门 | 0728 | 省直辖县级行政区划 | 复制 |
| 180 | 湖北省 | 神农架林区 | 0719 | 省直辖县级行政区划 | 复制 |
| 181 | 湖南省 | 长沙 | 0731 | 省会 | 复制 |
| 182 | 湖南省 | 株洲 | 0733 | 地级市 | 复制 |
| 183 | 湖南省 | 湘潭 | 0732 | 地级市 | 复制 |
| 184 | 湖南省 | 衡阳 | 0734 | 地级市 | 复制 |
| 185 | 湖南省 | 邵阳 | 0739 | 地级市 | 复制 |
| 186 | 湖南省 | 岳阳 | 0730 | 地级市 | 复制 |
| 187 | 湖南省 | 常德 | 0736 | 地级市 | 复制 |
| 188 | 湖南省 | 张家界 | 0744 | 地级市 | 复制 |
| 189 | 湖南省 | 益阳 | 0737 | 地级市 | 复制 |
| 190 | 湖南省 | 郴州 | 0735 | 地级市 | 复制 |
| 191 | 湖南省 | 永州 | 0746 | 地级市 | 复制 |
| 192 | 湖南省 | 怀化 | 0745 | 地级市 | 复制 |
| 193 | 湖南省 | 娄底 | 0738 | 地级市 | 复制 |
| 194 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 0743 | 自治州 | 复制 |
| 195 | 广东省 | 广州 | 020 | 省会 | 复制 |
| 196 | 广东省 | 韶关 | 0751 | 地级市 | 复制 |
| 197 | 广东省 | 深圳 | 0755 | 地级市 | 复制 |
| 198 | 广东省 | 珠海 | 0756 | 地级市 | 复制 |
| 199 | 广东省 | 汕头 | 0754 | 地级市 | 复制 |
| 200 | 广东省 | 佛山 | 0757 | 地级市 | 复制 |
| 201 | 广东省 | 江门 | 0750 | 地级市 | 复制 |
| 202 | 广东省 | 湛江 | 0759 | 地级市 | 复制 |
| 203 | 广东省 | 茂名 | 0668 | 地级市 | 复制 |
| 204 | 广东省 | 肇庆 | 0758 | 地级市 | 复制 |
| 205 | 广东省 | 惠州 | 0752 | 地级市 | 复制 |
| 206 | 广东省 | 梅州 | 0753 | 地级市 | 复制 |
| 207 | 广东省 | 汕尾 | 0660 | 地级市 | 复制 |
| 208 | 广东省 | 河源 | 0762 | 地级市 | 复制 |
| 209 | 广东省 | 阳江 | 0662 | 地级市 | 复制 |
| 210 | 广东省 | 清远 | 0763 | 地级市 | 复制 |
| 211 | 广东省 | 东莞 | 0769 | 地级市 | 复制 |
| 212 | 广东省 | 中山 | 0760 | 地级市 | 复制 |
| 213 | 广东省 | 潮州 | 0768 | 地级市 | 复制 |
| 214 | 广东省 | 揭阳 | 0663 | 地级市 | 复制 |
| 215 | 广东省 | 云浮 | 0766 | 地级市 | 复制 |
| 216 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 0771 | 省会 | 复制 |
| 217 | 广西壮族自治区 | 柳州 | 0772 | 地级市 | 复制 |
| 218 | 广西壮族自治区 | 桂林 | 0773 | 地级市 | 复制 |
| 219 | 广西壮族自治区 | 梧州 | 0774 | 地级市 | 复制 |
| 220 | 广西壮族自治区 | 北海 | 0779 | 地级市 | 复制 |
| 221 | 广西壮族自治区 | 防城港 | 0770 | 地级市 | 复制 |
| 222 | 广西壮族自治区 | 钦州 | 0777 | 地级市 | 复制 |
| 223 | 广西壮族自治区 | 贵港 | 0775 | 地级市 | 复制 |
| 224 | 广西壮族自治区 | 玉林 | 0775 | 地级市 | 复制 |
| 225 | 广西壮族自治区 | 百色 | 0776 | 地级市 | 复制 |
| 226 | 广西壮族自治区 | 贺州 | 0774 | 地级市 | 复制 |
| 227 | 广西壮族自治区 | 河池 | 0778 | 地级市 | 复制 |
| 228 | 广西壮族自治区 | 来宾 | 0772 | 地级市 | 复制 |
| 229 | 广西壮族自治区 | 崇左 | 0771 | 地级市 | 复制 |
| 230 | 海南省 | 海口 | 0898 | 省会 | 复制 |
| 231 | 海南省 | 三亚 | 0898 | 地级市 | 复制 |
| 232 | 海南省 | 三沙 | 0898 | 地级市 | 复制 |
| 233 | 海南省 | 儋州 | 0898 | 地级市 | 复制 |
| 234 | 四川省 | 成都 | 028 | 省会 | 复制 |
| 235 | 四川省 | 自贡 | 0813 | 地级市 | 复制 |
| 236 | 四川省 | 攀枝花 | 0812 | 地级市 | 复制 |
| 237 | 四川省 | 泸州 | 0830 | 地级市 | 复制 |
| 238 | 四川省 | 德阳 | 0838 | 地级市 | 复制 |
| 239 | 四川省 | 绵阳 | 0816 | 地级市 | 复制 |
| 240 | 四川省 | 广元 | 0839 | 地级市 | 复制 |
| 241 | 四川省 | 遂宁 | 0825 | 地级市 | 复制 |
| 242 | 四川省 | 内江 | 0832 | 地级市 | 复制 |
| 243 | 四川省 | 乐山 | 0833 | 地级市 | 复制 |
| 244 | 四川省 | 南充 | 0817 | 地级市 | 复制 |
| 245 | 四川省 | 眉山 | 028 | 地级市 | 复制 |
| 246 | 四川省 | 宜宾 | 0831 | 地级市 | 复制 |
| 247 | 四川省 | 广安 | 0826 | 地级市 | 复制 |
| 248 | 四川省 | 达州 | 0818 | 地级市 | 复制 |
| 249 | 四川省 | 雅安 | 0835 | 地级市 | 复制 |
| 250 | 四川省 | 巴中 | 0827 | 地级市 | 复制 |
| 251 | 四川省 | 资阳 | 028 | 地级市 | 复制 |
| 252 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 0837 | 自治州 | 复制 |
| 253 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 0836 | 自治州 | 复制 |
| 254 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 0834 | 自治州 | 复制 |
| 255 | 贵州省 | 贵阳 | 0851 | 省会 | 复制 |
| 256 | 贵州省 | 六盘水 | 0858 | 地级市 | 复制 |
| 257 | 贵州省 | 遵义 | 0851 | 地级市 | 复制 |
| 258 | 贵州省 | 安顺 | 0851 | 地级市 | 复制 |
| 259 | 贵州省 | 毕节 | 0857 | 地级市 | 复制 |
| 260 | 贵州省 | 铜仁 | 0856 | 地级市 | 复制 |
| 261 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 | 自治州 | 复制 |
| 262 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 | 自治州 | 复制 |
| 263 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 | 自治州 | 复制 |
| 264 | 云南省 | 昆明 | 0871 | 省会 | 复制 |
| 265 | 云南省 | 曲靖 | 0874 | 地级市 | 复制 |
| 266 | 云南省 | 玉溪 | 0877 | 地级市 | 复制 |
| 267 | 云南省 | 保山 | 0875 | 地级市 | 复制 |
| 268 | 云南省 | 昭通 | 0870 | 地级市 | 复制 |
| 269 | 云南省 | 丽江 | 0888 | 地级市 | 复制 |
| 270 | 云南省 | 普洱 | 0879 | 地级市 | 复制 |
| 271 | 云南省 | 临沧 | 0883 | 地级市 | 复制 |
| 272 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 0878 | 自治州 | 复制 |
| 273 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 0873 | 自治州 | 复制 |
| 274 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 0876 | 自治州 | 复制 |
| 275 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 0691 | 自治州 | 复制 |
| 276 | 云南省 | 大理白族自治州 | 0872 | 自治州 | 复制 |
| 277 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 0692 | 自治州 | 复制 |
| 278 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 0886 | 自治州 | 复制 |
| 279 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 0887 | 自治州 | 复制 |
| 280 | 西藏自治区 | 拉萨 | 0891 | 省会 | 复制 |
| 281 | 西藏自治区 | 日喀则 | 0892 | 地级市 | 复制 |
| 282 | 西藏自治区 | 昌都 | 0895 | 地级市 | 复制 |
| 283 | 西藏自治区 | 林芝 | 0894 | 地级市 | 复制 |
| 284 | 西藏自治区 | 山南 | 0893 | 地级市 | 复制 |
| 285 | 西藏自治区 | 那曲 | 0896 | 地级市 | 复制 |
| 286 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 0897 | 地区 | 复制 |
| 287 | 陕西省 | 西安 | 029 | 省会 | 复制 |
| 288 | 陕西省 | 铜川 | 0919 | 地级市 | 复制 |
| 289 | 陕西省 | 宝鸡 | 0917 | 地级市 | 复制 |
| 290 | 陕西省 | 咸阳 | 029 | 地级市 | 复制 |
| 291 | 陕西省 | 渭南 | 0913 | 地级市 | 复制 |
| 292 | 陕西省 | 延安 | 0911 | 地级市 | 复制 |
| 293 | 陕西省 | 汉中 | 0916 | 地级市 | 复制 |
| 294 | 陕西省 | 榆林 | 0912 | 地级市 | 复制 |
| 295 | 陕西省 | 安康 | 0915 | 地级市 | 复制 |
| 296 | 陕西省 | 商洛 | 0914 | 地级市 | 复制 |
| 297 | 甘肃省 | 兰州 | 0931 | 省会 | 复制 |
| 298 | 甘肃省 | 嘉峪关 | 0937 | 地级市 | 复制 |
| 299 | 甘肃省 | 金昌 | 0935 | 地级市 | 复制 |
| 300 | 甘肃省 | 白银 | 0943 | 地级市 | 复制 |
| 301 | 甘肃省 | 天水 | 0938 | 地级市 | 复制 |
| 302 | 甘肃省 | 武威 | 0935 | 地级市 | 复制 |
| 303 | 甘肃省 | 张掖 | 0936 | 地级市 | 复制 |
| 304 | 甘肃省 | 平凉 | 0933 | 地级市 | 复制 |
| 305 | 甘肃省 | 酒泉 | 0937 | 地级市 | 复制 |
| 306 | 甘肃省 | 庆阳 | 0934 | 地级市 | 复制 |
| 307 | 甘肃省 | 定西 | 0932 | 地级市 | 复制 |
| 308 | 甘肃省 | 陇南 | 0939 | 地级市 | 复制 |
| 309 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 0930 | 自治州 | 复制 |
| 310 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 0941 | 自治州 | 复制 |
| 311 | 青海省 | 西宁 | 0971 | 省会 | 复制 |
| 312 | 青海省 | 海东 | 0972 | 地级市 | 复制 |
| 313 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 0970 | 自治州 | 复制 |
| 314 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 0973 | 自治州 | 复制 |
| 315 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 0974 | 自治州 | 复制 |
| 316 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 0975 | 自治州 | 复制 |
| 317 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 0976 | 自治州 | 复制 |
| 318 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 0977 | 自治州 | 复制 |
| 319 | 宁夏回族自治区 | 银川 | 0951 | 省会 | 复制 |
| 320 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山 | 0952 | 地级市 | 复制 |
| 321 | 宁夏回族自治区 | 吴忠 | 0953 | 地级市 | 复制 |
| 322 | 宁夏回族自治区 | 固原 | 0954 | 地级市 | 复制 |
| 323 | 宁夏回族自治区 | 中卫 | 0955 | 地级市 | 复制 |
| 324 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐 | 0991 | 省会 | 复制 |
| 325 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依 | 0990 | 地级市 | 复制 |
| 326 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番 | 0995 | 地级市 | 复制 |
| 327 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密 | 0902 | 地级市 | 复制 |
| 328 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 0994 | 自治州 | 复制 |
| 329 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 0909 | 自治州 | 复制 |
| 330 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 0996 | 自治州 | 复制 |
| 331 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 0997 | 地区 | 复制 |
| 332 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 0908 | 自治州 | 复制 |
| 333 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 0998 | 地区 | 复制 |
| 334 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 0903 | 地区 | 复制 |
| 335 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 0999 | 自治州 | 复制 |
| 336 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 0901 | 地区 | 复制 |
| 337 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 0906 | 地区 | 复制 |
| 338 | 新疆维吾尔自治区 | 石河子 | 0993 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 339 | 新疆维吾尔自治区 | 阿拉尔 | 0997 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 340 | 新疆维吾尔自治区 | 图木舒克 | 0998 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 341 | 新疆维吾尔自治区 | 五家渠 | 0994 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 342 | 新疆维吾尔自治区 | 北屯 | 0906 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 343 | 新疆维吾尔自治区 | 铁门关 | 0996 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 344 | 新疆维吾尔自治区 | 双河 | 0909 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 345 | 新疆维吾尔自治区 | 可克达拉 | 0999 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 346 | 新疆维吾尔自治区 | 昆玉 | 0903 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 347 | 新疆维吾尔自治区 | 胡杨河 | 0992 | 自治区直辖县级行政区划 | 复制 |
| 348 | 台湾省 | 台北 | 02 | 省会 | 复制 |
| 349 | 台湾省 | 高雄 | 07 | 地级市 | 复制 |
| 350 | 台湾省 | 台中 | 04 | 地级市 | 复制 |
| 351 | 台湾省 | 台南 | 06 | 地级市 | 复制 |
| 352 | 台湾省 | 基隆 | 02 | 地级市 | 复制 |
| 353 | 台湾省 | 新竹 | 03 | 地级市 | 复制 |
| 354 | 台湾省 | 嘉义 | 05 | 地级市 | 复制 |
| 355 | 香港特别行政区 | 香港 | 852 | 特别行政区 | 复制 |
| 356 | 澳门特别行政区 | 澳门 | 853 | 特别行政区 | 复制 |
收录全国所有地级及以上行政区的国内长途区号数据,包含4个直辖市、23个省、5个自治区、2个特别行政区及其下属地级市、自治州、地区、盟。区号分配依据《电话长途区号编码规则》,其中三位区号(如010、021)分配给直辖市及大区中心城市,四位区号(如0531、0755)分配给其他地级城市,确保数据准确规范。
您可在表格上方的搜索框中输入省份名称、城市名称或区号(如"枣庄"或"0632")进行实时筛选,系统自动高亮匹配结果。表格同时支持按序号、省份、城市或区号进行升序或降序排列,帮助您快速定位目标城市,无需逐行翻阅,有效节省时间和精力,提升查询效率。
点击每行右侧的"复制"按钮,系统会自动将该行的省份、城市和区号组合成文本复制到剪贴板(如"山东省 枣庄 0632"),方便您粘贴到文档、表格或其他系统中使用。复制成功时页面会给出短暂提示,避免重复操作。
