中国省市区简称一览
实现全国34个省级行政区的标准简称信息查询,涵盖23个省、5个自治区、4个直辖市及2个特别行政区。
使用我们的「全国各省市车牌代码查询表」实现全国各省、市、自治区的车牌代码信息查询,覆盖全部地级市、自治州、地区。可按省份、城市或车牌代码快速筛选定位,适用于车辆识别、物流运输、交通管理、数据录入等场景。
| 序号 | 省份 | 城市 | 车牌代码 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京市 | 京A | 政府/外企/新能源/历史号段 | 复制 |
| 2 | 北京市 | 北京市 | 京B | 出租车/网约车/摩托车 | 复制 |
| 3 | 北京市 | 北京市 | 京C | 1996年发放市区号牌 | 复制 |
| 4 | 北京市 | 北京市 | 京D | 原警车专用号段,已取消发放,仍有部分车辆在用 | 复制 |
| 5 | 北京市 | 北京市 | 京E | 1997年发放市区号牌 | 复制 |
| 6 | 北京市 | 北京市 | 京F | 2002年发放市区号牌 | 复制 |
| 7 | 北京市 | 北京市 | 京G | 远郊区号牌 | 复制 |
| 8 | 北京市 | 北京市 | 京H | 2004年发放市区号牌 | 复制 |
| 9 | 北京市 | 北京市 | 京J | 2005年发放市区号牌 | 复制 |
| 10 | 北京市 | 北京市 | 京K | 2006年发放市区号牌 | 复制 |
| 11 | 北京市 | 北京市 | 京L | 2007年发放市区号牌 | 复制 |
| 12 | 北京市 | 北京市 | 京M | 2008年4月发放市区号牌 | 复制 |
| 13 | 北京市 | 北京市 | 京N | 2008年10月发放,含市区/郊区,支持自主编号 | 复制 |
| 14 | 北京市 | 北京市 | 京P | 2008年12月发放,含市区/郊区 | 复制 |
| 15 | 北京市 | 北京市 | 京Q | 2012年8月发放市区号牌 | 复制 |
| 16 | 北京市 | 北京市 | 京Y | 远郊区号牌 | 复制 |
| 17 | 天津市 | 天津市 | 津A | 市区号牌 | 复制 |
| 18 | 天津市 | 天津市 | 津B | 市区号牌 | 复制 |
| 19 | 天津市 | 天津市 | 津C | 市区号牌 | 复制 |
| 20 | 天津市 | 天津市 | 津D | 市区号牌 | 复制 |
| 21 | 天津市 | 天津市 | 津E | 出租车专用号牌 | 复制 |
| 22 | 天津市 | 天津市 | 津F | 市区号牌 | 复制 |
| 23 | 天津市 | 天津市 | 津G | 滨海新区号牌 | 复制 |
| 24 | 天津市 | 天津市 | 津H | 滨海新区号牌 | 复制 |
| 25 | 天津市 | 天津市 | 津J | 宝坻区、蓟州区等 | 复制 |
| 26 | 天津市 | 天津市 | 津K | 武清区等 | 复制 |
| 27 | 天津市 | 天津市 | 津L | 静海区等 | 复制 |
| 28 | 天津市 | 天津市 | 津M | 宁河区等 | 复制 |
| 29 | 天津市 | 天津市 | 津N | 市区增补号牌 | 复制 |
| 30 | 天津市 | 天津市 | 津Q | 市区增补号牌 | 复制 |
| 31 | 天津市 | 天津市 | 津R | 市区增补号牌 | 复制 |
| 32 | 上海市 | 上海市 | 沪A | 市区号牌 | 复制 |
| 33 | 上海市 | 上海市 | 沪B | 市区号牌 | 复制 |
| 34 | 上海市 | 上海市 | 沪C | 远郊区号牌,禁止进入外环线以内 | 复制 |
| 35 | 上海市 | 上海市 | 沪D | 市区号牌 | 复制 |
| 36 | 上海市 | 上海市 | 沪E | 市区号牌 | 复制 |
| 37 | 上海市 | 上海市 | 沪F | 市区号牌 | 复制 |
| 38 | 上海市 | 上海市 | 沪G | 市区号牌 | 复制 |
| 39 | 上海市 | 上海市 | 沪H | 市区号牌 | 复制 |
| 40 | 上海市 | 上海市 | 沪J | 市区号牌 | 复制 |
| 41 | 上海市 | 上海市 | 沪K | 市区号牌 | 复制 |
| 42 | 上海市 | 上海市 | 沪L | 市区号牌 | 复制 |
| 43 | 上海市 | 上海市 | 沪M | 市区号牌 | 复制 |
| 44 | 上海市 | 上海市 | 沪N | 市区号牌 | 复制 |
| 45 | 上海市 | 上海市 | 沪R | 崇明区号牌 | 复制 |
| 46 | 重庆市 | 重庆市 | 渝A | 市区(江南/原川B) | 复制 |
| 47 | 重庆市 | 重庆市 | 渝B | 市区(江北) | 复制 |
| 48 | 重庆市 | 重庆市 | 渝C | 永川区等 | 复制 |
| 49 | 重庆市 | 重庆市 | 渝D | 市区号牌(新增) | 复制 |
| 50 | 重庆市 | 重庆市 | 渝F | 万州区等 | 复制 |
| 51 | 重庆市 | 重庆市 | 渝G | 涪陵区等 | 复制 |
| 52 | 重庆市 | 重庆市 | 渝H | 黔江区等 | 复制 |
| 53 | 河北省 | 石家庄市 | 冀A | 省会 | 复制 |
| 54 | 河北省 | 唐山市 | 冀B | -- | 复制 |
| 55 | 河北省 | 秦皇岛市 | 冀C | -- | 复制 |
| 56 | 河北省 | 邯郸市 | 冀D | -- | 复制 |
| 57 | 河北省 | 邢台市 | 冀E | -- | 复制 |
| 58 | 河北省 | 保定市 | 冀F | -- | 复制 |
| 59 | 河北省 | 张家口市 | 冀G | -- | 复制 |
| 60 | 河北省 | 承德市 | 冀H | 复制 | |
| 61 | 河北省 | 沧州市 | 冀J | -- | 复制 |
| 62 | 河北省 | 廊坊市 | 冀R | -- | 复制 |
| 63 | 河北省 | 衡水市 | 冀T | -- | 复制 |
| 64 | 山西省 | 太原市 | 晋A | 省会 | 复制 |
| 65 | 山西省 | 大同市 | 晋B | -- | 复制 |
| 66 | 山西省 | 阳泉市 | 晋C | -- | 复制 |
| 67 | 山西省 | 长治市 | 晋D | -- | 复制 |
| 68 | 山西省 | 晋城市 | 晋E | -- | 复制 |
| 69 | 山西省 | 朔州市 | 晋F | -- | 复制 |
| 70 | 山西省 | 忻州市 | 晋H | -- | 复制 |
| 71 | 山西省 | 吕梁市 | 晋J | -- | 复制 |
| 72 | 山西省 | 晋中市 | 晋K | -- | 复制 |
| 73 | 山西省 | 临汾市 | 晋L | -- | 复制 |
| 74 | 山西省 | 运城市 | 晋M | -- | 复制 |
| 75 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 蒙A | 省会 | 复制 |
| 76 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 蒙B | -- | 复制 |
| 77 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 蒙C | -- | 复制 |
| 78 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 蒙D | -- | 复制 |
| 79 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 蒙E | -- | 复制 |
| 80 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 蒙F | -- | 复制 |
| 81 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 蒙G | -- | 复制 |
| 82 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 蒙H | -- | 复制 |
| 83 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 蒙J | -- | 复制 |
| 84 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 蒙K | -- | 复制 |
| 85 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 蒙L | -- | 复制 |
| 86 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 蒙M | -- | 复制 |
| 87 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽A | 省会 | 复制 |
| 88 | 辽宁省 | 大连市 | 辽B | -- | 复制 |
| 89 | 辽宁省 | 鞍山市 | 辽C | -- | 复制 |
| 90 | 辽宁省 | 抚顺市 | 辽D | -- | 复制 |
| 91 | 辽宁省 | 本溪市 | 辽E | -- | 复制 |
| 92 | 辽宁省 | 丹东市 | 辽F | -- | 复制 |
| 93 | 辽宁省 | 锦州市 | 辽G | -- | 复制 |
| 94 | 辽宁省 | 营口市 | 辽H | -- | 复制 |
| 95 | 辽宁省 | 阜新市 | 辽J | -- | 复制 |
| 96 | 辽宁省 | 辽阳市 | 辽K | -- | 复制 |
| 97 | 辽宁省 | 盘锦市 | 辽L | -- | 复制 |
| 98 | 辽宁省 | 铁岭市 | 辽M | -- | 复制 |
| 99 | 辽宁省 | 朝阳市 | 辽N | -- | 复制 |
| 100 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 辽P | -- | 复制 |
| 101 | 吉林省 | 长春市 | 吉A | 省会 | 复制 |
| 102 | 吉林省 | 吉林市 | 吉B | -- | 复制 |
| 103 | 吉林省 | 四平市 | 吉C | -- | 复制 |
| 104 | 吉林省 | 辽源市 | 吉D | -- | 复制 |
| 105 | 吉林省 | 通化市 | 吉E | -- | 复制 |
| 106 | 吉林省 | 白山市 | 吉F | -- | 复制 |
| 107 | 吉林省 | 白城市 | 吉G | -- | 复制 |
| 108 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉H | -- | 复制 |
| 109 | 吉林省 | 松原市 | 吉J | -- | 复制 |
| 110 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 黑A | 省会 | 复制 |
| 111 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 黑B | -- | 复制 |
| 112 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 黑C | -- | 复制 |
| 113 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 黑D | -- | 复制 |
| 114 | 黑龙江省 | 大庆市 | 黑E | -- | 复制 |
| 115 | 黑龙江省 | 伊春市 | 黑F | -- | 复制 |
| 116 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 黑G | -- | 复制 |
| 117 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 黑H | -- | 复制 |
| 118 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 黑J | -- | 复制 |
| 119 | 黑龙江省 | 七台河市 | 黑K | -- | 复制 |
| 120 | 黑龙江省 | 绥化市 | 黑M | -- | 复制 |
| 121 | 黑龙江省 | 黑河市 | 黑N | -- | 复制 |
| 122 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 黑P | -- | 复制 |
| 123 | 江苏省 | 南京市 | 苏A | 省会 | 复制 |
| 124 | 江苏省 | 无锡市 | 苏B | -- | 复制 |
| 125 | 江苏省 | 徐州市 | 苏C | -- | 复制 |
| 126 | 江苏省 | 常州市 | 苏D | -- | 复制 |
| 127 | 江苏省 | 苏州市 | 苏E | 另有苏U增补 | 复制 |
| 128 | 江苏省 | 南通市 | 苏F | -- | 复制 |
| 129 | 江苏省 | 连云港市 | 苏G | -- | 复制 |
| 130 | 江苏省 | 淮安市 | 苏H | -- | 复制 |
| 131 | 江苏省 | 盐城市 | 苏J | -- | 复制 |
| 132 | 江苏省 | 扬州市 | 苏K | -- | 复制 |
| 133 | 江苏省 | 镇江市 | 苏L | -- | 复制 |
| 134 | 江苏省 | 泰州市 | 苏M | -- | 复制 |
| 135 | 江苏省 | 宿迁市 | 苏N | -- | 复制 |
| 136 | 浙江省 | 杭州市 | 浙A | 省会 | 复制 |
| 137 | 浙江省 | 宁波市 | 浙B | -- | 复制 |
| 138 | 浙江省 | 温州市 | 浙C | -- | 复制 |
| 139 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙D | -- | 复制 |
| 140 | 浙江省 | 湖州市 | 浙E | -- | 复制 |
| 141 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙F | -- | 复制 |
| 142 | 浙江省 | 金华市 | 浙G | -- | 复制 |
| 143 | 浙江省 | 衢州市 | 浙H | -- | 复制 |
| 144 | 浙江省 | 台州市 | 浙J | -- | 复制 |
| 145 | 浙江省 | 丽水市 | 浙K | -- | 复制 |
| 146 | 浙江省 | 舟山市 | 浙L | -- | 复制 |
| 147 | 安徽省 | 合肥市 | 皖A | 省会 | 复制 |
| 148 | 安徽省 | 芜湖市 | 皖B | -- | 复制 |
| 149 | 安徽省 | 蚌埠市 | 皖C | -- | 复制 |
| 150 | 安徽省 | 淮南市 | 皖D | -- | 复制 |
| 151 | 安徽省 | 马鞍山市 | 皖E | -- | 复制 |
| 152 | 安徽省 | 淮北市 | 皖F | -- | 复制 |
| 153 | 安徽省 | 铜陵市 | 皖G | -- | 复制 |
| 154 | 安徽省 | 安庆市 | 皖H | -- | 复制 |
| 155 | 安徽省 | 黄山市 | 皖J | -- | 复制 |
| 156 | 安徽省 | 阜阳市 | 皖K | -- | 复制 |
| 157 | 安徽省 | 宿州市 | 皖L | -- | 复制 |
| 158 | 安徽省 | 滁州市 | 皖M | -- | 复制 |
| 159 | 安徽省 | 六安市 | 皖N | -- | 复制 |
| 160 | 安徽省 | 宣城市 | 皖P | -- | 复制 |
| 161 | 安徽省 | 池州市 | 皖R | -- | 复制 |
| 162 | 安徽省 | 亳州市 | 皖S | -- | 复制 |
| 163 | 福建省 | 福州市 | 闽A | 省会 | 复制 |
| 164 | 福建省 | 莆田市 | 闽B | -- | 复制 |
| 165 | 福建省 | 泉州市 | 闽C | -- | 复制 |
| 166 | 福建省 | 厦门市 | 闽D | -- | 复制 |
| 167 | 福建省 | 漳州市 | 闽E | -- | 复制 |
| 168 | 福建省 | 龙岩市 | 闽F | -- | 复制 |
| 169 | 福建省 | 三明市 | 闽G | -- | 复制 |
| 170 | 福建省 | 南平市 | 闽H | -- | 复制 |
| 171 | 福建省 | 宁德市 | 闽J | -- | 复制 |
| 172 | 江西省 | 南昌市 | 赣A | 省会 | 复制 |
| 173 | 江西省 | 赣州市 | 赣B | -- | 复制 |
| 174 | 江西省 | 宜春市 | 赣C | -- | 复制 |
| 175 | 江西省 | 吉安市 | 赣D | -- | 复制 |
| 176 | 江西省 | 上饶市 | 赣E | -- | 复制 |
| 177 | 江西省 | 抚州市 | 赣F | -- | 复制 |
| 178 | 江西省 | 九江市 | 赣G | -- | 复制 |
| 179 | 江西省 | 景德镇市 | 赣H | -- | 复制 |
| 180 | 江西省 | 萍乡市 | 赣J | -- | 复制 |
| 181 | 江西省 | 新余市 | 赣K | -- | 复制 |
| 182 | 江西省 | 鹰潭市 | 赣L | -- | 复制 |
| 183 | 山东省 | 济南市 | 鲁A | 省会 | 复制 |
| 184 | 山东省 | 青岛市 | 鲁B | 另有鲁U增补 | 复制 |
| 185 | 山东省 | 淄博市 | 鲁C | -- | 复制 |
| 186 | 山东省 | 枣庄市 | 鲁D | -- | 复制 |
| 187 | 山东省 | 东营市 | 鲁E | -- | 复制 |
| 188 | 山东省 | 烟台市 | 鲁F | 另有鲁Y增补 | 复制 |
| 189 | 山东省 | 潍坊市 | 鲁G | 另有鲁V增补 | 复制 |
| 190 | 山东省 | 济宁市 | 鲁H | -- | 复制 |
| 191 | 山东省 | 泰安市 | 鲁J | -- | 复制 |
| 192 | 山东省 | 威海市 | 鲁K | -- | 复制 |
| 193 | 山东省 | 日照市 | 鲁L | -- | 复制 |
| 194 | 山东省 | 滨州市 | 鲁M | -- | 复制 |
| 195 | 山东省 | 德州市 | 鲁N | -- | 复制 |
| 196 | 山东省 | 聊城市 | 鲁P | -- | 复制 |
| 197 | 山东省 | 临沂市 | 鲁Q | -- | 复制 |
| 198 | 山东省 | 菏泽市 | 鲁R | -- | 复制 |
| 199 | 河南省 | 郑州市 | 豫A | 省会 | 复制 |
| 200 | 河南省 | 开封市 | 豫B | -- | 复制 |
| 201 | 河南省 | 洛阳市 | 豫C | -- | 复制 |
| 202 | 河南省 | 平顶山市 | 豫D | -- | 复制 |
| 203 | 河南省 | 安阳市 | 豫E | -- | 复制 |
| 204 | 河南省 | 鹤壁市 | 豫F | -- | 复制 |
| 205 | 河南省 | 新乡市 | 豫G | -- | 复制 |
| 206 | 河南省 | 焦作市 | 豫H | -- | 复制 |
| 207 | 河南省 | 濮阳市 | 豫J | -- | 复制 |
| 208 | 河南省 | 许昌市 | 豫K | -- | 复制 |
| 209 | 河南省 | 漯河市 | 豫L | -- | 复制 |
| 210 | 河南省 | 三门峡市 | 豫M | -- | 复制 |
| 211 | 河南省 | 南阳市 | 豫R | -- | 复制 |
| 212 | 河南省 | 商丘市 | 豫N | -- | 复制 |
| 213 | 河南省 | 信阳市 | 豫S | -- | 复制 |
| 214 | 河南省 | 周口市 | 豫P | -- | 复制 |
| 215 | 河南省 | 驻马店市 | 豫Q | -- | 复制 |
| 216 | 河南省 | 济源市 | 豫U | 省直辖县级市 | 复制 |
| 217 | 湖北省 | 武汉市 | 鄂A | 省会 | 复制 |
| 218 | 湖北省 | 黄石市 | 鄂B | -- | 复制 |
| 219 | 湖北省 | 十堰市 | 鄂C | -- | 复制 |
| 220 | 湖北省 | 宜昌市 | 鄂E | -- | 复制 |
| 221 | 湖北省 | 襄阳市 | 鄂F | -- | 复制 |
| 222 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂G | -- | 复制 |
| 223 | 湖北省 | 荆门市 | 鄂H | -- | 复制 |
| 224 | 湖北省 | 孝感市 | 鄂K | -- | 复制 |
| 225 | 湖北省 | 荆州市 | 鄂D | -- | 复制 |
| 226 | 湖北省 | 黄冈市 | 鄂J | -- | 复制 |
| 227 | 湖北省 | 咸宁市 | 鄂L | -- | 复制 |
| 228 | 湖北省 | 随州市 | 鄂S | -- | 复制 |
| 229 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 鄂Q | -- | 复制 |
| 230 | 湖北省 | 仙桃市 | 鄂M | 省直辖县级市 | 复制 |
| 231 | 湖北省 | 潜江市 | 鄂N | 省直辖县级市 | 复制 |
| 232 | 湖北省 | 天门市 | 鄂R | 省直辖县级市 | 复制 |
| 233 | 湖北省 | 神农架林区 | 鄂P | -- | 复制 |
| 234 | 湖南省 | 长沙市 | 湘A | 省会 | 复制 |
| 235 | 湖南省 | 株洲市 | 湘B | -- | 复制 |
| 236 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘C | -- | 复制 |
| 237 | 湖南省 | 衡阳市 | 湘D | -- | 复制 |
| 238 | 湖南省 | 邵阳市 | 湘E | -- | 复制 |
| 239 | 湖南省 | 岳阳市 | 湘F | -- | 复制 |
| 240 | 湖南省 | 常德市 | 湘J | -- | 复制 |
| 241 | 湖南省 | 张家界市 | 湘G | -- | 复制 |
| 242 | 湖南省 | 益阳市 | 湘H | -- | 复制 |
| 243 | 湖南省 | 郴州市 | 湘L | -- | 复制 |
| 244 | 湖南省 | 永州市 | 湘M | -- | 复制 |
| 245 | 湖南省 | 怀化市 | 湘N | -- | 复制 |
| 246 | 湖南省 | 娄底市 | 湘K | -- | 复制 |
| 247 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘U | -- | 复制 |
| 248 | 广东省 | 广州市 | 粤A | 省会 | 复制 |
| 249 | 广东省 | 深圳市 | 粤B | -- | 复制 |
| 250 | 广东省 | 珠海市 | 粤C | -- | 复制 |
| 251 | 广东省 | 汕头市 | 粤D | -- | 复制 |
| 252 | 广东省 | 佛山市 | 粤E | 另有粤X(顺德)、粤Y(南海)增补 | 复制 |
| 253 | 广东省 | 韶关市 | 粤F | -- | 复制 |
| 254 | 广东省 | 湛江市 | 粤G | -- | 复制 |
| 255 | 广东省 | 肇庆市 | 粤H | -- | 复制 |
| 256 | 广东省 | 江门市 | 粤J | -- | 复制 |
| 257 | 广东省 | 茂名市 | 粤K | -- | 复制 |
| 258 | 广东省 | 惠州市 | 粤L | -- | 复制 |
| 259 | 广东省 | 梅州市 | 粤M | -- | 复制 |
| 260 | 广东省 | 汕尾市 | 粤N | -- | 复制 |
| 261 | 广东省 | 河源市 | 粤P | -- | 复制 |
| 262 | 广东省 | 阳江市 | 粤Q | -- | 复制 |
| 263 | 广东省 | 清远市 | 粤R | -- | 复制 |
| 264 | 广东省 | 东莞市 | 粤S | -- | 复制 |
| 265 | 广东省 | 中山市 | 粤T | -- | 复制 |
| 266 | 广东省 | 潮州市 | 粤U | -- | 复制 |
| 267 | 广东省 | 揭阳市 | 粤V | -- | 复制 |
| 268 | 广东省 | 云浮市 | 粤W | -- | 复制 |
| 269 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 桂A | 首府 | 复制 |
| 270 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 桂B | -- | 复制 |
| 271 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 桂C | -- | 复制 |
| 272 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 桂D | -- | 复制 |
| 273 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 桂E | -- | 复制 |
| 274 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | 桂P | -- | 复制 |
| 275 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 桂N | -- | 复制 |
| 276 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂R | -- | 复制 |
| 277 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 桂K | -- | 复制 |
| 278 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 桂L | -- | 复制 |
| 279 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 桂J | -- | 复制 |
| 280 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 桂M | -- | 复制 |
| 281 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 桂G | -- | 复制 |
| 282 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 桂F | -- | 复制 |
| 283 | 海南省 | 海口市 | 琼A | 省会 | 复制 |
| 284 | 海南省 | 三亚市 | 琼B | -- | 复制 |
| 285 | 海南省 | 三沙市 | 琼C | -- | 复制 |
| 286 | 海南省 | 儋州市 | 琼F | -- | 复制 |
| 287 | 海南省 | 琼海市 | 琼C | -- | 复制 |
| 288 | 海南省 | 文昌市 | 琼C | -- | 复制 |
| 289 | 海南省 | 万宁市 | 琼C | -- | 复制 |
| 290 | 海南省 | 东方市 | 琼D | -- | 复制 |
| 291 | 海南省 | 五指山市 | 琼D | -- | 复制 |
| 292 | 海南省 | 澄迈县 | 琼C | -- | 复制 |
| 293 | 海南省 | 定安县 | 琼C | -- | 复制 |
| 294 | 海南省 | 屯昌县 | 琼C | -- | 复制 |
| 295 | 海南省 | 临高县 | 琼C | -- | 复制 |
| 296 | 海南省 | 白沙黎族自治县 | 琼D | -- | 复制 |
| 297 | 海南省 | 昌江黎族自治县 | 琼D | -- | 复制 |
| 298 | 海南省 | 乐东黎族自治县 | 琼D | -- | 复制 |
| 299 | 海南省 | 陵水黎族自治县 | 琼D | -- | 复制 |
| 300 | 海南省 | 保亭黎族苗族自治县 | 琼D | -- | 复制 |
| 301 | 海南省 | 琼中黎族苗族自治县 | 琼D | -- | 复制 |
| 302 | 四川省 | 成都市 | 川A | 省会 | 复制 |
| 303 | 四川省 | 绵阳市 | 川B | -- | 复制 |
| 304 | 四川省 | 自贡市 | 川C | -- | 复制 |
| 305 | 四川省 | 攀枝花市 | 川D | -- | 复制 |
| 306 | 四川省 | 泸州市 | 川E | -- | 复制 |
| 307 | 四川省 | 德阳市 | 川F | -- | 复制 |
| 308 | 四川省 | 广元市 | 川H | -- | 复制 |
| 309 | 四川省 | 遂宁市 | 川J | -- | 复制 |
| 310 | 四川省 | 内江市 | 川K | -- | 复制 |
| 311 | 四川省 | 乐山市 | 川L | -- | 复制 |
| 312 | 四川省 | 资阳市 | 川M | -- | 复制 |
| 313 | 四川省 | 宜宾市 | 川Q | -- | 复制 |
| 314 | 四川省 | 南充市 | 川R | -- | 复制 |
| 315 | 四川省 | 达州市 | 川S | -- | 复制 |
| 316 | 四川省 | 雅安市 | 川T | -- | 复制 |
| 317 | 四川省 | 广安市 | 川X | -- | 复制 |
| 318 | 四川省 | 巴中市 | 川Y | -- | 复制 |
| 319 | 四川省 | 眉山市 | 川Z | -- | 复制 |
| 320 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 川U | -- | 复制 |
| 321 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 川V | -- | 复制 |
| 322 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 川W | -- | 复制 |
| 323 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵A | 省会 | 复制 |
| 324 | 贵州省 | 六盘水市 | 贵B | -- | 复制 |
| 325 | 贵州省 | 遵义市 | 贵C | -- | 复制 |
| 326 | 贵州省 | 铜仁市 | 贵D | -- | 复制 |
| 327 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵E | -- | 复制 |
| 328 | 贵州省 | 毕节市 | 贵F | -- | 复制 |
| 329 | 贵州省 | 安顺市 | 贵G | -- | 复制 |
| 330 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵H | -- | 复制 |
| 331 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵J | -- | 复制 |
| 332 | 云南省 | 昆明市 | 云A | 省会 | 复制 |
| 333 | 云南省 | 东川市 | 云A·V | 原东川市,已并入昆明 | 复制 |
| 334 | 云南省 | 昭通市 | 云C | -- | 复制 |
| 335 | 云南省 | 曲靖市 | 云D | -- | 复制 |
| 336 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云E | -- | 复制 |
| 337 | 云南省 | 玉溪市 | 云F | -- | 复制 |
| 338 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云G | -- | 复制 |
| 339 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 云H | -- | 复制 |
| 340 | 云南省 | 普洱市 | 云J | -- | 复制 |
| 341 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 云K | -- | 复制 |
| 342 | 云南省 | 大理白族自治州 | 云L | -- | 复制 |
| 343 | 云南省 | 保山市 | 云M | -- | 复制 |
| 344 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云N | -- | 复制 |
| 345 | 云南省 | 丽江市 | 云P | -- | 复制 |
| 346 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 云Q | -- | 复制 |
| 347 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 云R | -- | 复制 |
| 348 | 云南省 | 临沧市 | 云S | -- | 复制 |
| 349 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 藏A | 首府 | 复制 |
| 350 | 西藏自治区 | 昌都市 | 藏B | -- | 复制 |
| 351 | 西藏自治区 | 山南市 | 藏C | -- | 复制 |
| 352 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 藏D | -- | 复制 |
| 353 | 西藏自治区 | 那曲市 | 藏E | -- | 复制 |
| 354 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 藏F | -- | 复制 |
| 355 | 西藏自治区 | 林芝市 | 藏G | -- | 复制 |
| 356 | 陕西省 | 西安市 | 陕A | 省会 | 复制 |
| 357 | 陕西省 | 铜川市 | 陕B | -- | 复制 |
| 358 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陕C | -- | 复制 |
| 359 | 陕西省 | 咸阳市 | 陕D | -- | 复制 |
| 360 | 陕西省 | 渭南市 | 陕E | -- | 复制 |
| 361 | 陕西省 | 汉中市 | 陕F | -- | 复制 |
| 362 | 陕西省 | 安康市 | 陕G | -- | 复制 |
| 363 | 陕西省 | 商洛市 | 陕H | -- | 复制 |
| 364 | 陕西省 | 延安市 | 陕J | -- | 复制 |
| 365 | 陕西省 | 榆林市 | 陕K | -- | 复制 |
| 366 | 陕西省 | 杨凌农业高新技术产业示范区 | 陕V | -- | 复制 |
| 367 | 甘肃省 | 兰州市 | 甘A | 省会 | 复制 |
| 368 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 甘B | -- | 复制 |
| 369 | 甘肃省 | 金昌市 | 甘C | -- | 复制 |
| 370 | 甘肃省 | 白银市 | 甘D | -- | 复制 |
| 371 | 甘肃省 | 天水市 | 甘E | -- | 复制 |
| 372 | 甘肃省 | 武威市 | 甘H | -- | 复制 |
| 373 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘G | -- | 复制 |
| 374 | 甘肃省 | 平凉市 | 甘L | -- | 复制 |
| 375 | 甘肃省 | 酒泉市 | 甘F | -- | 复制 |
| 376 | 甘肃省 | 庆阳市 | 甘M | -- | 复制 |
| 377 | 甘肃省 | 定西市 | 甘J | -- | 复制 |
| 378 | 甘肃省 | 陇南市 | 甘K | -- | 复制 |
| 379 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 甘N | -- | 复制 |
| 380 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 甘P | -- | 复制 |
| 381 | 青海省 | 西宁市 | 青A | 省会 | 复制 |
| 382 | 青海省 | 海东市 | 青B | -- | 复制 |
| 383 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 青C | -- | 复制 |
| 384 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 青D | -- | 复制 |
| 385 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 青E | -- | 复制 |
| 386 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 青F | -- | 复制 |
| 387 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 青G | -- | 复制 |
| 388 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 青H | -- | 复制 |
| 389 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 宁A | 首府 | 复制 |
| 390 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 宁B | -- | 复制 |
| 391 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 宁C | -- | 复制 |
