斯利那加(印度)标准时间
使用我们的「印度斯利那加时间」,可直观查看斯利那加的当前本地时间、UTC+5:30 印度标准时区,精准掌握斯利那加时间,为达尔湖游船和克什米尔观光提供时间调度。
2026年04月07日 星期二
当前地区:
印度斯利那加
行政级别:
克什米尔特区首府
辖区面积:
约105平方公里
常住人口:
约120万人
经度/纬度:
东经74°47′,北纬34°05′
所属时区:
UTC/GMT +5:30 (东五区半)
是否使用夏令时:
否(印度不实行夏令时)
与北京时间相差:
慢2小时30分钟
年均气温:
约13.6°C
代表景点:
达尔湖
具体位置:
查谟和克什米尔斯利那加市区
最佳旅游季节:
夏季(6-9月)
印度其它城市时间
| 城市 | 当前时间 | 代表景点 | 年均气温 | 与北京时差 | 时区 | 夏令时状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [印度]德里 | 2026年04月07日 11:50:11 | 红堡、印度门 | 约25.0°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]孟买 | 2026年04月07日 11:50:11 | 印度门 | 约27.1°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]班加罗尔 | 2026年04月07日 11:50:11 | 班加罗尔宫殿 | 约22.9°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]金奈 | 2026年04月07日 11:50:11 | 卡帕利锡瓦拉尔寺 | 约28.4°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]海德拉巴 | 2026年04月07日 11:50:11 | 查尔米纳尔 | 约26.9°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]加尔各答 | 2026年04月07日 11:50:11 | 维多利亚纪念馆 | 约26.8°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]斋浦尔 | 2026年04月07日 11:50:11 | 风之宫 | 约25.2°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]瓦拉纳西 | 2026年04月07日 11:50:11 | 恒河主石阶 | 约25.5°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]阿姆利则 | 2026年04月07日 11:50:11 | 金庙 | 约21.3°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]勒克瑙 | 2026年04月07日 11:50:11 | 巴拉伊马姆巴拉 | 约25.6°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]加雅(菩提伽耶) | 2026年04月07日 11:50:11 | 大菩提寺 | 约25.8°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]斯利那加 | 2026年04月07日 11:50:11 | 达尔湖 | 约13.6°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]果阿 | 2026年04月07日 11:50:11 | 卡兰瓜德海滩 | 约26.5°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]浦那 | 2026年04月07日 11:50:11 | 阿加汗宫 | 约25.8°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]艾哈迈达巴德 | 2026年04月07日 11:50:11 | 贾玛清真寺 | 约27.6°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]奥兰加巴德 | 2026年04月07日 11:50:11 | 阿旃陀石窟 | 约25.7°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]科钦 | 2026年04月07日 11:50:11 | 科钦堡中国渔网 | 约27.5°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]特里凡得琅 | 2026年04月07日 11:50:11 | 帕德马纳巴史瓦米神庙 | 约27.8°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]科泽科德 | 2026年04月07日 11:50:11 | 科泽科德海滩 | 约27.0°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]坎努尔 | 2026年04月07日 11:50:11 | 坎努尔堡 | 约26.9°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]古瓦哈提 | 2026年04月07日 11:50:11 | 卡玛克亚神庙 | 约23.5°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
| [印度]布莱尔港 | 2026年04月07日 11:50:11 | 蜂窝湾海滩 | 约26.3°C | 慢2小时30分 | UTC+5:30 | 无夏令时 |
🧡 每一份支持,都让我们走得更坚定
每一次打赏,都会化作深夜默默修缮的灯火 🌙,只为让你用得更顺手一点 ✨。