岐阜(日本)标准时间
使用我们的「日本岐阜标准时间」,可直观查看岐阜的当前本地时间、UTC+9 日本标准时区(JST),精准掌握岐阜时间,为白川乡合掌村和飞驒高山游览提供时间调度。
2026年04月16日 星期四
当前地区:
日本岐阜
行政级别:
县
辖区面积:
约10621平方公里
常住人口:
约190万人
经度/纬度:
东经136°46′,北纬35°25′
所属时区:
UTC/GMT +9:00 (东九区)
是否使用夏令时:
否(日本不实行夏令时)
与北京时间相差:
快1个小时
年均气温:
约14.2°C
代表景点:
岐阜城
具体位置:
岐阜县岐阜市金华山1−1
最佳旅游季节:
春季(3-4月)、秋季(10-11月)
日本其它城市时间
| 城市 | 当前时间 | 代表景点 | 年均气温 | 与北京时差 | 时区 | 夏令时状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [日本]东京 | 2026年04月16日 08:12:10 | 东京塔 | 约15.2°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]大阪 | 2026年04月16日 08:12:10 | 大阪城 | 约14.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]京都 | 2026年04月16日 08:12:10 | 清水寺 | 约14.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]神奈川 | 2026年04月16日 08:12:10 | 镰仓大佛 | 约15.0°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]爱知(名古屋) | 2026年04月16日 08:12:10 | 名古屋城 | 约14.6°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]北海道 | 2026年04月16日 08:12:10 | 札幌钟楼 | 约8.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]福冈 | 2026年04月16日 08:12:10 | 福冈塔 | 约18.3°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]兵库(神户) | 2026年04月16日 08:12:10 | 神户港塔 | 约15.1°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]千叶 | 2026年04月16日 08:12:10 | 东京迪士尼 | 约15.3°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]埼玉 | 2026年04月16日 08:12:10 | 埼玉超级竞技场 | 约14.9°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]奈良 | 2026年04月16日 08:12:10 | 东大寺 | 约14.7°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]三重 | 2026年04月16日 08:12:10 | 伊势神宫 | 约15.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]静冈 | 2026年04月16日 08:12:10 | 富士山 | 约13.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]长野 | 2026年04月16日 08:12:10 | 善光寺 | 约12.6°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]岐阜 | 2026年04月16日 08:12:10 | 岐阜城 | 约14.2°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]和歌山 | 2026年04月16日 08:12:10 | 熊野本宫大社 | 约16.7°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]滋贺 | 2026年04月16日 08:12:10 | 琵琶湖 | 约14.4°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]茨城 | 2026年04月16日 08:12:10 | 日立海滨公园 | 约14.0°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]栃木 | 2026年04月16日 08:12:10 | 日光东照宫 | 约13.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]群马 | 2026年04月16日 08:12:10 | 草津温泉 | 约13.2°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]山梨 | 2026年04月16日 08:12:10 | 富士急乐园 | 约12.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]新潟 | 2026年04月16日 08:12:10 | 万代桥 | 约11.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]石川(金泽) | 2026年04月16日 08:12:10 | 金泽城 | 约12.3°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]富山 | 2026年04月16日 08:12:10 | 立山黑部阿尔卑斯路线 | 约11.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]福井 | 2026年04月16日 08:12:10 | 永平寺 | 约12.1°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]福岛 | 2026年04月16日 08:12:10 | 会津若松城 | 约13.0°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]宫城(仙台) | 2026年04月16日 08:12:10 | 仙台城 | 约12.9°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]青森 | 2026年04月16日 08:12:10 | 青森睡魔祭会馆 | 约10.2°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]岩手 | 2026年04月16日 08:12:10 | 平泉净土之滨 | 约10.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]秋田 | 2026年04月16日 08:12:10 | 秋田竿灯会馆 | 约9.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]山形 | 2026年04月16日 08:12:10 | 藏王温泉 | 约11.0°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]鸟取 | 2026年04月16日 08:12:10 | 鸟取沙丘 | 约15.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]岛根 | 2026年04月16日 08:12:10 | 出云大社 | 约15.2°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]冈山 | 2026年04月16日 08:12:10 | 冈山城 | 约16.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]广岛 | 2026年04月16日 08:12:10 | 原爆圆顶馆 | 约17.2°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]山口 | 2026年04月16日 08:12:10 | 严岛神社 | 约17.0°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]德岛 | 2026年04月16日 08:12:10 | 鸣门漩涡 | 约18.0°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]香川 | 2026年04月16日 08:12:10 | 金刀比罗宫 | 约17.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]爱媛 | 2026年04月16日 08:12:10 | 松山城 | 约17.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]高知 | 2026年04月16日 08:12:10 | 高知城 | 约18.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]佐贺 | 2026年04月16日 08:12:10 | 佐贺城 | 约18.8°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]长崎 | 2026年04月16日 08:12:10 | 长崎和平公园 | 约18.6°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]熊本 | 2026年04月16日 08:12:10 | 熊本城 | 约19.0°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]大分 | 2026年04月16日 08:12:10 | 别府温泉 | 约18.9°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]宫崎 | 2026年04月16日 08:12:10 | 青岛海岸 | 约19.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]鹿儿岛 | 2026年04月16日 08:12:10 | 樱岛 | 约20.0°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
| [日本]冲绳 | 2026年04月16日 08:12:10 | 首里城 | 约23.5°C | 快1小时 | UTC+9 | 无夏令时 |
🧡 每一份支持,都让我们走得更坚定
每一次打赏,都会化作深夜默默修缮的灯火 🌙,只为让你用得更顺手一点 ✨。